I dati degli scrutini nel Comune di Novi.
(www.comune.novi.mo.it/comune/elezioni_regionali_2005_ 2010.htm)
Un dato che balza all'occhio è che L'unico partito che Cresce localmente,oltre al Movimento Beppegrillo(e' la prima volta...) e' la LEGA NORD.
_________________________________________________________
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DEL CONSIGLIO REGIONALE
- AFFLUENZA ALLE URNE
| |||||||
Anno 2005 | Anno 2010 | ||||||
% votanti | % votanti | ||||||
Comune di Novi di Modena | 80,06 | 71,26 | |||||
| |||||||
nel dettaglio | elettori | votanti | % | elettori | votanti | % | |
Novi capoluogo | 4.893 | 3.817 | 78,01 | 4.784 | 3.339 | 69,80 | |
S. Antonio | 732 | 577 | 78,83 | 743 | 508 | 68,37 | |
Rovereto | 3.011 | 2.520 | 83,69 | 2.980 | 2227 | 74,73 | |
Totale | 8.636 | 6.914 | 80,06 | 8.507 | 6.074 | 71,40 |
- CANDIDATO PRESIDENTE
Novi | S. Antonio | Rovereto | Totale | |||||
| voti | % | voti | % | voti | % | voti | % |
Favia Giovanni | 165 | 5,05 | 39 | 7,89 | 160 | 7,38 | 364 | 6,14 |
sostenuto dalla lista: Movimento Beppegrillo.it; | ||||||||
Bernini Anna Maria | 888 | 27,20 | 152 | 30,77 | 627 | 28,93 | 1.667 | 28,13 |
sostenuto dalle liste: Lega Nord, Il Popolo della Libertà; | ||||||||
Errani Vasco | 2.091 | 64,04 | 282 | 57,09 | 1.282 | 59,16 | 3.655 | 61,68 |
sostenuto dalla lista: Sinistra Ecologia Libertà, Idee Verdi, Partito Democratico, Pensionati, Italia dei Valori, Rifondazione Comunisti Italiani; | ||||||||
Galletti Gian Luca | 121 | 3,71 | 21 | 4,25 | 98 | 4,52 | 240 | 4,05 |
sostenuto dalla lista: Unione di Centro; |
Elezioni del 28 e 29 marzo 2010
- VOTI DI LISTA
Novi | S. Antonio | Rovereto | Totale | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | |
Movimento Beppegrillo.it | 134 | 4,31 | 33 | 6,92 | 136 | 6,58 | 303 | 5,36 |
Lega Nord | 415 | 13,34 | 90 | 18,87 | 361 | 17,46 | 866 | 15,31 |
Il Popolo della Libertà | 452 | 14,53 | 59 | 12,37 | 249 | 12,04 | 760 | 13,44 |
Sinistra Ecologia - Verdi | 45 | 1,45 | 16 | 3,35 | 46 | 2,22 | 107 | 1,89 |
Partito Democratico | 1.669 | 53,65 | 223 | 46,75 | 998 | 48,26 | 2.890 | 51,10 |
Pensionati | 26 | 0,84 | 6 | 1,26 | 21 | 1,02 | 53 | 0,94 |
Italia dei Valori - Di Pietro | 189 | 6,08 | 18 | 3,77 | 116 | 5,61 | 323 | 5,71 |
Rifond. Comunisti Italiani | 89 | 2,86 | 12 | 2,52 | 57 | 2,76 | 158 | 2,79 |
Unione di Centro - Casini | 92 | 2,96 | 20 | 4,19 | 84 | 4,06 | 196 | 3,47 |
Elezioni del 28 e 29 marzo 2010
- Preferenze liste provinciali
Lista N.1 | Lista N.2 | Lista N.3 | |||
Candidato | voti | Candidato | voti | Candidato | voti |
Favia Giovanni | 21 | Pinca Marica | 6 | Aimi Enrico | 48 |
Guidetti Antonella | 1 | Fiorini Graziano | 7 | Leoni Andrea | 81 |
Sernesi Massimo | 1 | Menani Gian Francesco | 0 | Baldessari Gabriella | 0 |
Poppi Sandra | 1 | Cintori Gian Paolo | 0 | Bonacini Anna Maria | 0 |
Galantini Roberto | 9 | Alboresi Argio | 44 | Gabrielli Lia | 0 |
Cipriano Rocco | 3 | Manfredini Mauro | 86 | Lenzini Gian Paolo | 16 |
Lista N.4 | Lista N.5 | Lista N.6 | |||
Candidato | voti | Candidato | voti | Candidato | voti |
Mezzetti Massimo | 11 | Richetti Matteo | 130 | Scaravelli Gaetano | 0 |
Piretti Laura | 0 | Costi Palma | 252 | Benatti Fiorenza | 0 |
Molinaro Felice | 2 | Vecchi Luciano | 51 | Mora Nazzarena | 0 |
Manzini Paola | 0 | Morini Giulia | 72 | | |
Lugli Fabio | 2 | Bertoli Franco | 16 | | |
Savino Marcello | 23 | Serri Luciana | 1 | | |
Lista N.7 | Lista N.8 | Lista N.9 | |||
Candidato | voti | Candidato | voti | Candidato | voti |
Basile Sergio | 8 | Alboresi Gabriella | 1 | Torrini Davide | 18 |
Artioli Serena | 14 | Calabrese Carmela | 1 | D'Angelo Paolo Giuseppe | 0 |
Baraldi Giuseppe | 0 | Clerici Donata Maria Pia | 0 | Gazzini Francesco | 0 |
Modaferri Nicola | 0 | Lugli Stefano | 18 | Pasetto Gianna | 0 |
Palermo Francesco | 0 | Vaccari Elisabetta | 2 | Soragni Raimondo | 7 |
Pollastri Patrizia | 1 | Valerio Luigi | 1 | Stefani Pietro | 0 |
Elezioni del 3 e 4 aprile 2005
- CANDIDATO PRESIDENTE
Novi | S. Antonio | Rovereto | Totale | |||||
| voti | % | voti | % | voti | % | voti | % |
Errani Vasco | 2.708 | 73,83 | 367 | 66,01 | 1.764 | 72,53 | 4.839 | 72,70 |
sostenuto dalle liste: Verdi, Di Pietro, Comunisti Italiani, UDEUR, Ulivo, Rifondazione Comunista; | ||||||||
Monaco Carlo | 902 | 24,59 | 181 | 32,55 | 634 | 26,07 | 1.717 | 25,80 |
sostenuto dalle liste: UDC, Alleanza Nazionale, Forza Italia, Nuovo PSI, Lega Nord; | ||||||||
Barbieri Bruno | 27 | 0,74 | 2 | 0,36 | 17 | 0,70 | 46 | 0,69 |
sostenuto dalla lista: Consumatori; | ||||||||
Correggiari Gianni | 31 | 0,85 | 6 | 1,08 | 17 | 0,70 | 54 | 0,81 |
sostenuto dalla lista: Alternativa Sociale Mussolini; |
Elezioni del 3 e 4 aprile 2005
- VOTI DI LISTA
Novi | S. Antonio | Rovereto | Totale | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | voti | % | |
Verdi per la Pace | 77 | 2,21 | 12 | 2,25 | 60 | 2,63 | 149 | 2,36 |
Italia dei Valori - Di Pietro | 32 | 0,92 | 8 | 1,50 | 18 | 0,79 | 58 | 0,92 |
Comunisti Italiani | 157 | 4,50 | 19 | 3,56 | 95 | 4,16 | 271 | 4,30 |
UDEUR Popolari | 6 | 0,17 | 0 | 0,00 | 4 | 0,18 | 10 | 0,16 |
Alternativa Sociale - Mussolini | 21 | 0,60 | 6 | 1,12 | 15 | 0,66 | 42 | 0,67 |
U.D.C. | 72 | 2,06 | 23 | 4,31 | 81 | 3,55 | 176 | 2,79 |
Alleanza Nazionale | 118 | 3,38 | 35 | 6,55 | 102 | 4,47 | 255 | 4,05 |
Uniti nell'Ulivo | 2.082 | 59,71 | 279 | 52,25 | 1.364 | 54,75 | 3.725 | 59,09 |
Forza Italia | 446 | 12,79 | 73 | 13,67 | 283 | 12,40 | 802 | 12,72 |
Rifondazione Comunista | 229 | 6,57 | 33 | 6,18 | 121 | 5,30 | 383 | 6,08 |
Nuovo PSI | 39 | 1,12 | 6 | 1,12 | 24 | 1,06 | 69 | 1,09 |
Lista Consumatori | 17 | 0,49 | 2 | 0,37 | 8 | 0,35 | 27 | 0,43 |
Lega Nord Padania | 191 | 5,48 | 38 | 7,12 | 108 | 4,73 | 337 | 5,35 |
Nessun commento:
Posta un commento