Bisogna andare qui: http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/organizzazione/246-organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
Nota: il consigliere Boldrin ( ...ca sarevv pò mè ... ) è subentrato al consigliere Cattini la scorsa primavera.
Per comodità, ecco un estratto:
| COMUNE DI NOVI DI MODENA | ||||
| AMMINISTRATORI ---- COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2013 | ||||
| Amm.ri | Anno Competenza | Indennità carica | Indennità di Missione | Totale complessivo |
| BULGARELLI MAURA | 2013 | 3.346,68 | 3.346,68 | |
| Totale BULGARELLI MAURA | 3.346,68 | 3.346,68 | ||
| MALAGOLA ITALO | 2013 | 9.203,28 | 9.203,28 | |
| Totale MALAGOLA ITALO | 9.203,28 | 9.203,28 | ||
| OLIVETTI GIULIA | 2013 | 7.530,00 | 7.530,00 | |
| Totale OLIVETTI GIULIA | 7.530,00 | 7.530,00 | ||
| PALERMO GIANNI | 2013 | 7.530,00 | 7.530,00 | |
| Totale PALERMO GIANNI | 7.530,00 | 7.530,00 | ||
| ROSSI MARINA | 2013 | 15.059,88 | 15.059,88 | |
| Totale ROSSI MARINA | 15.059,88 | 15.059,88 | ||
| TURCI LUISA | 2012 | 349,47 | 349,47 | |
| 2013 | 33.466,44 | 3.077,08 | 36.543,52 | |
| Totale TURCI LUISA | 33.466,44 | 3.426,55 | 36.892,99 | |
| ZENONI DARIO | 2012 | 14,70 | 14,70 | |
| 2013 | 7.530,00 | 7.530,00 | ||
| Totale ZENONI DARIO | 7.530,00 | 14,70 | 7.544,70 | |
| Totale complessivo | 83.666,28 | 3.441,25 | 87.107,53 | |
| COMUNE DI NOVI DI MODENA | ||||
| CONSIGLIERI COMUNALI ---- COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2013 | ||||
| Consigliere | Anno Competenza | Gettoni di presenza Consiglieri | Totale complessivo | |
| ARZENTON ANDREA | 2012 | 179,91 | 179,91 | |
| 2013 | 119,94 | 119,94 | ||
| Totale ARZENTON ANDREA | 299,85 | 299,85 | ||
| BENZI SAURO | 2012 | 199,90 | 199,90 | |
| 2013 | 139,93 | 139,93 | ||
| Totale BENZI SAURO | 339,83 | 339,83 | ||
| BOLDRIN DAVIDE | 2013 | 59,97 | 59,97 | |
| Totale BOLDRIN DAVIDE | 59,97 | 59,97 | ||
| CATTINI EURO | 2012 | 199,90 | 199,90 | |
| 2013 | 39,98 | 39,98 | ||
| Totale CATTINI EURO | 239,88 | 239,88 | ||
| CESARI ALESSANDRO | 2012 | 199,90 | 199,90 | |
| 2013 | 139,93 | 139,93 | ||
| Totale CESARI ALESSANDRO | 339,83 | 339,83 | ||
| COGATO ELENA | 2012 | 159,92 | 159,92 | |
| 2013 | 119,94 | 119,94 | ||
| Totale COGATO ELENA | 279,86 | 279,86 | ||
| DIEGOLI MARCO | 2012 | 199,90 | 199,90 | |
| 2013 | 139,93 | 139,93 | ||
| Totale DIEGOLI MARCO | 339,83 | 339,83 | ||
| FABBRI MAURO | 2012 | 179,91 | 179,91 | |
| 2013 | 119,94 | 119,94 | ||
| Totale FABBRI MAURO | 299,85 | 299,85 | ||
| FERRARESI ANDREA | 2012 | 179,91 | 179,91 | |
| 2013 | 119,94 | 119,94 | ||
| Totale FERRARESI ANDREA | 299,85 | 299,85 | ||
| GUERRA ROBERTO | 2012 | 179,91 | 179,91 | |
| 2013 | 99,95 | 99,95 | ||
| Totale GUERRA ROBERTO | 279,86 | 279,86 | ||
| TRALDI PAMELA | 2012 | 199,90 | 199,90 | |
| 2013 | 119,94 | 119,94 | ||
| Totale TRALDI PAMELA | 319,84 | 319,84 | ||
| Totale complessivo | 3.098,45 | 3.098,45 | ||
Nessun commento:
Posta un commento